[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2009 | 12,64 | 1,23 | 3,59 |
| Februar | 13.02.2009 | 24,53 | 2,39 | 7,70 |
| März | 19.03.2009 | 52,83 | 5,15 | 17,13 |
| April | 19.04.2009 | 65,89 | 6,42 | 30,16 |
| Mai | 14.05.2009 | 67,25 | 6,55 | 39,50 |
| Juni | 13.06.2009 | 68,62 | 6,69 | 39,50 |
| Juli | 03.07.2009 | 59,68 | 5,82 | 39,50 |
| August | 24.08.2009 | 59,16 | 5,77 | 28,22 |
| September | 01.09.2009 | 53,35 | 5,20 | 21,96 |
| Oktober | 05.10.2009 | 32,11 | 3,13 | 12,62 |
| November | 07.11.2009 | 15,26 | 1,49 | 5,13 |
| Dezember | 13.12.2009 | 7,85 | 0,77 | 2,77 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5