[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.01.2008 | 11,14 | 1,09 | 3,59 |
| Februar | 16.02.2008 | 27,05 | 2,64 | 7,70 |
| März | 23.03.2008 | 48,20 | 4,70 | 17,13 |
| April | 22.04.2008 | 67,74 | 6,60 | 30,06 |
| Mai | 22.05.2008 | 65,87 | 6,42 | 39,40 |
| Juni | 04.06.2008 | 64,66 | 6,30 | 40,83 |
| Juli | 23.07.2008 | 63,46 | 6,19 | 39,40 |
| August | 16.08.2008 | 59,27 | 5,78 | 28,22 |
| September | 05.09.2008 | 48,28 | 4,71 | 21,96 |
| Oktober | 06.10.2008 | 36,62 | 3,57 | 12,62 |
| November | 12.11.2008 | 14,96 | 1,46 | 5,13 |
| Dezember | 04.12.2007 | 9,70 | 0,95 | 2,77 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5