[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
| erstellt: | 02.01.2009 16:07 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,02 kW | 0,2 % von 10,3 kWp | |
| Energie heute: | 8,35 kWh | 0,81 kWh/kWp | 4,11 € |
| Monatsertrag (Januar): | 10,0 kWh | 0,98 kWh/kWp | 4,93 € |
| Jahresertrag (2009): | 10,0 kWh | 1,0 kWh/kWp | 4,93 € |
| Gesamtertrag: | 9.148,5 kWh | 4.501,97 € | |
| CO2-Ersparnis : | 6.403,94 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 18246 Klein Sien |
|---|---|
| Nennleistung: | 10,26 kWp |
| Standort: | 18246 Klein Sien |
| Nennleistung: | 10,26 kWp |
| Module: | 57 Chaori 180 |
| Wechselrichter: | 4 x SMA |
| Überwachung: | Sunny Boy Control |
| Dachneigung: | 35 Grad |
| Ausrichtung: | Azimut +10 Grad |
| in Betrieb seit: | 27.11.07 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5