[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 06.02.2010

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 111,3 | 223,2 | 531,2 | 904,9 | 1.224,5 | 1.185,0 | 1.224,5 | 874,7 | 658,7 | 391,2 | 153,9 | 85,9 | 7.569,0 |
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 84,3 | 86,9 |
| 2009 | 176,2 | 231,5 | 631,2 | 1.539,9 | 1.441,8 | 1.237,3 | 1.222,8 | 1.296,5 | 949,4 | 420,3 | 124,7 | 74,5 | 9.346,2 |
| 2010 | 38,7 | 28,6 | 67,3 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 10,9 | 21,8 | 51,8 | 88,2 | 119,3 | 115,5 | 119,3 | 85,3 | 64,2 | 38,1 | 15,0 | 8,4 | 737,7 |
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 8,2 | 8,5 |
| 2009 | 17,2 | 22,6 | 61,5 | 150,1 | 140,5 | 120,6 | 119,2 | 126,4 | 92,5 | 41,0 | 12,2 | 7,3 | 910,9 |
| 2010 | 3,8 | 2,8 | 6,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5