[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Letze Aktualisierung am 02.01.2009

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 111,3 | 223,2 | 531,2 | 901,9 | 1.221,4 | 1.225,0 | 1.221,4 | 874,7 | 658,7 | 391,2 | 153,9 | 85,9 | 7.599,6 |
| 2007 | 8,4 | 61,3 | 69,7 | ||||||||||
| 2008 | 113,4 | 344,7 | 718,9 | 1.017,7 | 1.736,4 | 1.424,8 | 1.341,9 | 987,4 | 727,1 | 444,4 | 127,7 | 84,3 | 9.068,8 |
| 2009 | 10,0 | 10,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 10,9 | 21,8 | 51,8 | 87,9 | 119,0 | 119,4 | 119,0 | 85,3 | 64,2 | 38,1 | 15,0 | 8,4 | 740,7 |
| 2007 | 0,8 | 6,0 | 6,8 | ||||||||||
| 2008 | 11,0 | 33,6 | 70,1 | 99,2 | 169,2 | 138,9 | 130,8 | 96,2 | 70,9 | 43,3 | 12,4 | 8,2 | 883,9 |
| 2009 | 1,0 | 1,0 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5