[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.695 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 0,08 | 0,01 | 1,1 |
| 02.02.2010 | 0,06 | 0,01 | 0,8 |
| 03.02.2010 | 1,49 | 0,15 | 19,4 |
| 04.02.2010 | 3,85 | 0,38 | 50,0 |
| 05.02.2010 | 12,99 | 1,27 | 168,8 |
| 06.02.2010 | 10,15 | 0,99 | 131,9 |
| Summe | 28,62 | 2,79 | 62,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5