[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.591 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 1,58 | 0,15 | 43,9 |
| 02.01.2010 | 1,45 | 0,14 | 40,3 |
| 03.01.2010 | 0,35 | 0,03 | 9,6 |
| 04.01.2010 | 0,48 | 0,05 | 13,3 |
| 05.01.2010 | 0,10 | 0,01 | 2,7 |
| 06.01.2010 | 0,68 | 0,07 | 18,9 |
| 07.01.2010 | 0,02 | 0,00 | 0,6 |
| 08.01.2010 | 0,13 | 0,01 | 3,5 |
| 09.01.2010 | 0,06 | 0,01 | 1,8 |
| 10.01.2010 | 0,33 | 0,03 | 9,1 |
| 11.01.2010 | 0,04 | 0,00 | 1,1 |
| 12.01.2010 | 0,06 | 0,01 | 1,6 |
| 13.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 14.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.01.2010 | 0,02 | 0,00 | 0,7 |
| 16.01.2010 | 0,06 | 0,01 | 1,8 |
| 17.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 18.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.01.2010 | 0,04 | 0,00 | 1,1 |
| 22.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.01.2010 | 0,71 | 0,07 | 19,7 |
| 24.01.2010 | 0,27 | 0,03 | 7,6 |
| 25.01.2010 | 3,26 | 0,32 | 90,8 |
| 26.01.2010 | 10,62 | 1,03 | 295,7 |
| 27.01.2010 | 2,60 | 0,25 | 72,4 |
| 28.01.2010 | 5,57 | 0,54 | 155,2 |
| 29.01.2010 | 6,23 | 0,61 | 173,4 |
| 30.01.2010 | 3,30 | 0,32 | 92,0 |
| 31.01.2010 | 0,71 | 0,07 | 19,8 |
| Summe | 38,66 | 3,77 | 34,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5