[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.7702 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 1,81 | 0,18 | 65,4 |
| 02.12.2009 | 4,32 | 0,42 | 156,1 |
| 03.12.2009 | 2,47 | 0,24 | 89,3 |
| 04.12.2009 | 3,06 | 0,30 | 110,6 |
| 05.12.2009 | 3,68 | 0,36 | 132,9 |
| 06.12.2009 | 1,50 | 0,15 | 54,1 |
| 07.12.2009 | 3,06 | 0,30 | 110,6 |
| 08.12.2009 | 0,93 | 0,09 | 33,4 |
| 09.12.2009 | 0,94 | 0,09 | 33,9 |
| 10.12.2009 | 0,35 | 0,03 | 12,6 |
| 11.12.2009 | 1,16 | 0,11 | 41,7 |
| 12.12.2009 | 1,09 | 0,11 | 39,2 |
| 13.12.2009 | 7,85 | 0,77 | 283,4 |
| 14.12.2009 | 0,88 | 0,09 | 31,7 |
| 15.12.2009 | 7,55 | 0,74 | 272,5 |
| 16.12.2009 | 7,58 | 0,74 | 273,6 |
| 17.12.2009 | 1,90 | 0,18 | 68,5 |
| 18.12.2009 | 0,28 | 0,03 | 10,3 |
| 19.12.2009 | 0,70 | 0,07 | 25,2 |
| 20.12.2009 | 0,55 | 0,05 | 19,7 |
| 21.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2009 | 0,14 | 0,01 | 5,1 |
| 23.12.2009 | 1,81 | 0,18 | 65,2 |
| 24.12.2009 | 1,55 | 0,15 | 55,8 |
| 25.12.2009 | 1,54 | 0,15 | 55,6 |
| 26.12.2009 | 0,99 | 0,10 | 35,7 |
| 27.12.2009 | 4,51 | 0,44 | 162,9 |
| 28.12.2009 | 5,28 | 0,51 | 190,5 |
| 29.12.2009 | 2,69 | 0,26 | 97,1 |
| 30.12.2009 | 1,83 | 0,18 | 66,1 |
| 31.12.2009 | 2,47 | 0,24 | 89,1 |
| Summe | 74,45 | 7,26 | 86,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5