[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.13 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 10,26 | 1,00 | 199,9 |
| 02.11.2009 | 1,96 | 0,19 | 38,1 |
| 03.11.2009 | 1,37 | 0,13 | 26,7 |
| 04.11.2009 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 05.11.2009 | 3,97 | 0,39 | 77,5 |
| 06.11.2009 | 5,36 | 0,52 | 104,5 |
| 07.11.2009 | 15,26 | 1,49 | 297,4 |
| 08.11.2009 | 1,83 | 0,18 | 35,6 |
| 09.11.2009 | 0,82 | 0,08 | 16,1 |
| 10.11.2009 | 1,27 | 0,12 | 24,8 |
| 11.11.2009 | 1,86 | 0,18 | 36,3 |
| 12.11.2009 | 1,31 | 0,13 | 25,5 |
| 13.11.2009 | 2,22 | 0,22 | 43,2 |
| 14.11.2009 | 2,82 | 0,28 | 55,0 |
| 15.11.2009 | 10,18 | 0,99 | 198,5 |
| 16.11.2009 | 1,87 | 0,18 | 36,4 |
| 17.11.2009 | 2,90 | 0,28 | 56,5 |
| 18.11.2009 | 2,55 | 0,25 | 49,7 |
| 19.11.2009 | 6,92 | 0,67 | 135,0 |
| 20.11.2009 | 11,19 | 1,09 | 218,2 |
| 21.11.2009 | 11,44 | 1,11 | 223,0 |
| 22.11.2009 | 2,07 | 0,20 | 40,3 |
| 23.11.2009 | 1,74 | 0,17 | 33,8 |
| 24.11.2009 | 6,33 | 0,62 | 123,5 |
| 25.11.2009 | 3,47 | 0,34 | 67,7 |
| 26.11.2009 | 3,20 | 0,31 | 62,4 |
| 27.11.2009 | 0,95 | 0,09 | 18,4 |
| 28.11.2009 | 5,47 | 0,53 | 106,5 |
| 29.11.2009 | 2,72 | 0,27 | 53,1 |
| 30.11.2009 | 1,44 | 0,14 | 28,0 |
| Summe | 124,75 | 12,16 | 81,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5