[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 12.6198 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 24,64 | 2,40 | 195,2 |
| 02.10.2009 | 17,75 | 1,73 | 140,7 |
| 03.10.2009 | 6,78 | 0,66 | 53,7 |
| 04.10.2009 | 20,22 | 1,97 | 160,2 |
| 05.10.2009 | 32,11 | 3,13 | 254,4 |
| 06.10.2009 | 28,93 | 2,82 | 229,3 |
| 07.10.2009 | 4,10 | 0,40 | 32,5 |
| 08.10.2009 | 19,66 | 1,92 | 155,8 |
| 09.10.2009 | 30,30 | 2,95 | 240,1 |
| 10.10.2009 | 9,56 | 0,93 | 75,7 |
| 11.10.2009 | 3,78 | 0,37 | 30,0 |
| 12.10.2009 | 21,29 | 2,08 | 168,7 |
| 13.10.2009 | 23,80 | 2,32 | 188,6 |
| 14.10.2009 | 25,34 | 2,47 | 200,8 |
| 15.10.2009 | 5,99 | 0,58 | 47,5 |
| 16.10.2009 | 2,61 | 0,25 | 20,7 |
| 17.10.2009 | 7,89 | 0,77 | 62,5 |
| 18.10.2009 | 20,61 | 2,01 | 163,3 |
| 19.10.2009 | 14,32 | 1,40 | 113,5 |
| 20.10.2009 | 25,58 | 2,49 | 202,7 |
| 21.10.2009 | 12,40 | 1,21 | 98,2 |
| 22.10.2009 | 2,05 | 0,20 | 16,2 |
| 23.10.2009 | 7,14 | 0,70 | 56,6 |
| 24.10.2009 | 5,36 | 0,52 | 42,5 |
| 25.10.2009 | 5,59 | 0,54 | 44,3 |
| 26.10.2009 | 5,42 | 0,53 | 42,9 |
| 27.10.2009 | 2,93 | 0,29 | 23,2 |
| 28.10.2009 | 1,74 | 0,17 | 13,8 |
| 29.10.2009 | 2,27 | 0,22 | 17,9 |
| 30.10.2009 | 16,61 | 1,62 | 131,6 |
| 31.10.2009 | 13,56 | 1,32 | 107,5 |
| Summe | 420,30 | 40,97 | 107,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5