[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 39.3984 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 53,80 | 5,24 | 136,5 |
| 02.07.2009 | 57,83 | 5,64 | 146,8 |
| 03.07.2009 | 59,68 | 5,82 | 151,5 |
| 04.07.2009 | 41,13 | 4,01 | 104,4 |
| 05.07.2009 | 19,72 | 1,92 | 50,1 |
| 06.07.2009 | 34,57 | 3,37 | 87,7 |
| 07.07.2009 | 48,87 | 4,76 | 124,0 |
| 08.07.2009 | 37,43 | 3,65 | 95,0 |
| 09.07.2009 | 42,64 | 4,16 | 108,2 |
| 10.07.2009 | 15,74 | 1,53 | 39,9 |
| 11.07.2009 | 40,31 | 3,93 | 102,3 |
| 12.07.2009 | 44,67 | 4,35 | 113,4 |
| 13.07.2009 | 35,22 | 3,43 | 89,4 |
| 14.07.2009 | 32,78 | 3,20 | 83,2 |
| 15.07.2009 | 46,76 | 4,56 | 118,7 |
| 16.07.2009 | 54,00 | 5,26 | 137,1 |
| 17.07.2009 | 30,69 | 2,99 | 77,9 |
| 18.07.2009 | 18,88 | 1,84 | 47,9 |
| 19.07.2009 | 31,77 | 3,10 | 80,6 |
| 20.07.2009 | 41,83 | 4,08 | 106,2 |
| 21.07.2009 | 46,26 | 4,51 | 117,4 |
| 22.07.2009 | 17,96 | 1,75 | 45,6 |
| 23.07.2009 | 22,29 | 2,17 | 56,6 |
| 24.07.2009 | 38,91 | 3,79 | 98,8 |
| 25.07.2009 | 27,74 | 2,70 | 70,4 |
| 26.07.2009 | 49,92 | 4,87 | 126,7 |
| 27.07.2009 | 55,31 | 5,39 | 140,4 |
| 28.07.2009 | 30,74 | 3,00 | 78,0 |
| 29.07.2009 | 47,65 | 4,64 | 121,0 |
| 30.07.2009 | 47,38 | 4,62 | 120,3 |
| 31.07.2009 | 50,33 | 4,91 | 127,7 |
| Summe | 1.222,82 | 119,18 | 100,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5