[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.501 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 63,56 | 6,19 | 160,9 |
| 02.06.2009 | 57,12 | 5,57 | 144,6 |
| 03.06.2009 | 40,93 | 3,99 | 103,6 |
| 04.06.2009 | 39,01 | 3,80 | 98,8 |
| 05.06.2009 | 56,08 | 5,47 | 142,0 |
| 06.06.2009 | 39,28 | 3,83 | 99,4 |
| 07.06.2009 | 16,72 | 1,63 | 42,3 |
| 08.06.2009 | 35,26 | 3,44 | 89,3 |
| 09.06.2009 | 17,86 | 1,74 | 45,2 |
| 10.06.2009 | 24,72 | 2,41 | 62,6 |
| 11.06.2009 | 13,09 | 1,28 | 33,1 |
| 12.06.2009 | 49,65 | 4,84 | 125,7 |
| 13.06.2009 | 68,62 | 6,69 | 173,7 |
| 14.06.2009 | 31,77 | 3,10 | 80,4 |
| 15.06.2009 | 43,23 | 4,21 | 109,4 |
| 16.06.2009 | 42,27 | 4,12 | 107,0 |
| 17.06.2009 | 59,84 | 5,83 | 151,5 |
| 18.06.2009 | 46,21 | 4,50 | 117,0 |
| 19.06.2009 | 40,64 | 3,96 | 102,9 |
| 20.06.2009 | 37,12 | 3,62 | 94,0 |
| 21.06.2009 | 36,12 | 3,52 | 91,4 |
| 22.06.2009 | 61,15 | 5,96 | 154,8 |
| 23.06.2009 | 61,12 | 5,96 | 154,7 |
| 24.06.2009 | 64,74 | 6,31 | 163,9 |
| 25.06.2009 | 13,74 | 1,34 | 34,8 |
| 26.06.2009 | 31,96 | 3,11 | 80,9 |
| 27.06.2009 | 43,46 | 4,24 | 110,0 |
| 28.06.2009 | 24,52 | 2,39 | 62,1 |
| 29.06.2009 | 26,72 | 2,60 | 67,7 |
| 30.06.2009 | 50,82 | 4,95 | 128,6 |
| Summe | 1.237,31 | 120,60 | 104,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5