[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 30.1644 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 16,84 | 1,64 | 55,8 |
| 02.04.2009 | 56,92 | 5,55 | 188,7 |
| 03.04.2009 | 58,47 | 5,70 | 193,8 |
| 04.04.2009 | 47,04 | 4,58 | 155,9 |
| 05.04.2009 | 48,47 | 4,72 | 160,7 |
| 06.04.2009 | 29,51 | 2,88 | 97,8 |
| 07.04.2009 | 43,99 | 4,29 | 145,8 |
| 08.04.2009 | 34,38 | 3,35 | 114,0 |
| 09.04.2009 | 59,66 | 5,81 | 197,8 |
| 10.04.2009 | 57,92 | 5,65 | 192,0 |
| 11.04.2009 | 58,22 | 5,67 | 193,0 |
| 12.04.2009 | 60,60 | 5,91 | 200,9 |
| 13.04.2009 | 58,58 | 5,71 | 194,2 |
| 14.04.2009 | 56,58 | 5,52 | 187,6 |
| 15.04.2009 | 57,36 | 5,59 | 190,2 |
| 16.04.2009 | 60,53 | 5,90 | 200,7 |
| 17.04.2009 | 58,94 | 5,74 | 195,4 |
| 18.04.2009 | 64,59 | 6,30 | 214,1 |
| 19.04.2009 | 65,89 | 6,42 | 218,4 |
| 20.04.2009 | 63,99 | 6,24 | 212,1 |
| 21.04.2009 | 62,28 | 6,07 | 206,5 |
| 22.04.2009 | 16,53 | 1,61 | 54,8 |
| 23.04.2009 | 61,20 | 5,96 | 202,9 |
| 24.04.2009 | 62,57 | 6,10 | 207,4 |
| 25.04.2009 | 60,62 | 5,91 | 201,0 |
| 26.04.2009 | 51,67 | 5,04 | 171,3 |
| 27.04.2009 | 43,54 | 4,24 | 144,4 |
| 28.04.2009 | 42,09 | 4,10 | 139,5 |
| 29.04.2009 | 26,13 | 2,55 | 86,6 |
| 30.04.2009 | 54,75 | 5,34 | 181,5 |
| Summe | 1.539,86 | 150,08 | 170,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5