[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.1342 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 13,43 | 1,31 | 78,4 |
| 02.03.2009 | 5,02 | 0,49 | 29,3 |
| 03.03.2009 | 28,96 | 2,82 | 169,0 |
| 04.03.2009 | 12,65 | 1,23 | 73,8 |
| 05.03.2009 | 17,10 | 1,67 | 99,8 |
| 06.03.2009 | 3,22 | 0,31 | 18,8 |
| 07.03.2009 | 3,88 | 0,38 | 22,6 |
| 08.03.2009 | 3,77 | 0,37 | 22,0 |
| 09.03.2009 | 15,10 | 1,47 | 88,1 |
| 10.03.2009 | 19,44 | 1,89 | 113,5 |
| 11.03.2009 | 11,73 | 1,14 | 68,4 |
| 12.03.2009 | 7,39 | 0,72 | 43,1 |
| 13.03.2009 | 10,76 | 1,05 | 62,8 |
| 14.03.2009 | 21,14 | 2,06 | 123,4 |
| 15.03.2009 | 7,91 | 0,77 | 46,2 |
| 16.03.2009 | 17,47 | 1,70 | 101,9 |
| 17.03.2009 | 51,13 | 4,98 | 298,4 |
| 18.03.2009 | 27,30 | 2,66 | 159,3 |
| 19.03.2009 | 52,83 | 5,15 | 308,3 |
| 20.03.2009 | 48,84 | 4,76 | 285,0 |
| 21.03.2009 | 40,95 | 3,99 | 239,0 |
| 22.03.2009 | 14,07 | 1,37 | 82,1 |
| 23.03.2009 | 3,96 | 0,39 | 23,1 |
| 24.03.2009 | 30,45 | 2,97 | 177,7 |
| 25.03.2009 | 23,88 | 2,33 | 139,4 |
| 26.03.2009 | 10,28 | 1,00 | 60,0 |
| 27.03.2009 | 26,39 | 2,57 | 154,0 |
| 28.03.2009 | 28,37 | 2,76 | 165,6 |
| 29.03.2009 | 10,79 | 1,05 | 63,0 |
| 30.03.2009 | 34,84 | 3,40 | 203,3 |
| 31.03.2009 | 28,16 | 2,74 | 164,3 |
| Summe | 631,21 | 61,52 | 118,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5