[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.695 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 1,44 | 0,14 | 18,7 |
| 02.02.2009 | 6,28 | 0,61 | 81,6 |
| 03.02.2009 | 4,40 | 0,43 | 57,2 |
| 04.02.2009 | 2,64 | 0,26 | 34,2 |
| 05.02.2009 | 8,01 | 0,78 | 104,1 |
| 06.02.2009 | 12,27 | 1,20 | 159,5 |
| 07.02.2009 | 2,40 | 0,23 | 31,2 |
| 08.02.2009 | 6,77 | 0,66 | 88,0 |
| 09.02.2009 | 11,21 | 1,09 | 145,7 |
| 10.02.2009 | 0,06 | 0,01 | 0,8 |
| 11.02.2009 | 4,41 | 0,43 | 57,3 |
| 12.02.2009 | 6,06 | 0,59 | 78,7 |
| 13.02.2009 | 24,53 | 2,39 | 318,8 |
| 14.02.2009 | 20,71 | 2,02 | 269,1 |
| 15.02.2009 | 7,73 | 0,75 | 100,5 |
| 16.02.2009 | 3,07 | 0,30 | 39,9 |
| 17.02.2009 | 17,13 | 1,67 | 222,6 |
| 18.02.2009 | 13,79 | 1,34 | 179,2 |
| 19.02.2009 | 8,30 | 0,81 | 107,8 |
| 20.02.2009 | 6,93 | 0,68 | 90,1 |
| 21.02.2009 | 7,06 | 0,69 | 91,7 |
| 22.02.2009 | 8,32 | 0,81 | 108,1 |
| 23.02.2009 | 2,10 | 0,20 | 27,3 |
| 24.02.2009 | 17,58 | 1,71 | 228,5 |
| 25.02.2009 | 2,58 | 0,25 | 33,6 |
| 26.02.2009 | 4,23 | 0,41 | 54,9 |
| 27.02.2009 | 12,06 | 1,18 | 156,7 |
| 28.02.2009 | 9,44 | 0,92 | 122,7 |
| Summe | 231,51 | 22,56 | 107,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5