[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.591 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 1,67 | 0,16 | 46,5 |
| 02.01.2009 | 8,35 | 0,81 | 232,6 |
| 03.01.2009 | 3,47 | 0,34 | 96,5 |
| 04.01.2009 | 0,46 | 0,04 | 12,8 |
| 05.01.2009 | 5,48 | 0,53 | 152,7 |
| 06.01.2009 | 6,97 | 0,68 | 194,1 |
| 07.01.2009 | 8,66 | 0,84 | 241,3 |
| 08.01.2009 | 10,47 | 1,02 | 291,7 |
| 09.01.2009 | 4,95 | 0,48 | 138,0 |
| 10.01.2009 | 1,26 | 0,12 | 35,1 |
| 11.01.2009 | 9,69 | 0,94 | 269,8 |
| 12.01.2009 | 10,47 | 1,02 | 291,6 |
| 13.01.2009 | 2,09 | 0,20 | 58,3 |
| 14.01.2009 | 1,29 | 0,13 | 35,8 |
| 15.01.2009 | 0,81 | 0,08 | 22,5 |
| 16.01.2009 | 1,43 | 0,14 | 39,9 |
| 17.01.2009 | 4,50 | 0,44 | 125,3 |
| 18.01.2009 | 4,81 | 0,47 | 134,1 |
| 19.01.2009 | 10,31 | 1,00 | 287,1 |
| 20.01.2009 | 10,32 | 1,01 | 287,2 |
| 21.01.2009 | 7,05 | 0,69 | 196,2 |
| 22.01.2009 | 12,32 | 1,20 | 343,1 |
| 23.01.2009 | 6,58 | 0,64 | 183,3 |
| 24.01.2009 | 1,91 | 0,19 | 53,1 |
| 25.01.2009 | 12,64 | 1,23 | 352,0 |
| 26.01.2009 | 2,75 | 0,27 | 76,7 |
| 27.01.2009 | 3,86 | 0,38 | 107,5 |
| 28.01.2009 | 6,13 | 0,60 | 170,6 |
| 29.01.2009 | 9,45 | 0,92 | 263,2 |
| 30.01.2009 | 2,88 | 0,28 | 80,2 |
| 31.01.2009 | 3,21 | 0,31 | 89,4 |
| Summe | 176,25 | 17,18 | 158,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5