[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 176,2 | 17,2 | 111,3 | 158,3 |
| Februar | 231,5 | 22,6 | 215,5 | 107,5 |
| März | 631,2 | 61,5 | 531,2 | 118,8 |
| April | 1.539,9 | 150,1 | 904,9 | 170,2 |
| Mai | 1.441,8 | 140,5 | 1.224,5 | 117,7 |
| Juni | 1.237,3 | 120,6 | 1.185,0 | 104,4 |
| Juli | 1.222,8 | 119,2 | 1.224,5 | 99,9 |
| August | 1.296,5 | 126,4 | 874,7 | 148,2 |
| September | 949,4 | 92,5 | 658,7 | 144,1 |
| Oktober | 420,3 | 41,0 | 391,2 | 107,4 |
| November | 124,7 | 12,2 | 153,9 | 81,1 |
| Dezember | 72,0 | 7,0 | 85,9 | 83,8 |
| Summe | 9.343,71 | 910,69 | 7.561,31 | 123,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5