[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 9.6444 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 3,70 | 0,36 | 38,3 |
| 02.11.2008 | 6,87 | 0,67 | 71,2 |
| 03.11.2008 | 3,13 | 0,31 | 32,5 |
| 04.11.2008 | 1,52 | 0,15 | 15,7 |
| 05.11.2008 | 0,72 | 0,07 | 7,5 |
| 06.11.2008 | 0,71 | 0,07 | 7,3 |
| 07.11.2008 | 0,89 | 0,09 | 9,2 |
| 08.11.2008 | 11,62 | 1,13 | 120,4 |
| 09.11.2008 | 4,69 | 0,46 | 48,6 |
| 10.11.2008 | 5,13 | 0,50 | 53,2 |
| 11.11.2008 | 2,16 | 0,21 | 22,4 |
| 12.11.2008 | 14,96 | 1,46 | 155,1 |
| 13.11.2008 | 11,20 | 1,09 | 116,2 |
| 14.11.2008 | 0,57 | 0,06 | 5,9 |
| 15.11.2008 | 0,86 | 0,08 | 8,9 |
| 16.11.2008 | 2,87 | 0,28 | 29,8 |
| 17.11.2008 | 14,02 | 1,37 | 145,4 |
| 18.11.2008 | 1,25 | 0,12 | 13,0 |
| 19.11.2008 | 0,98 | 0,10 | 10,2 |
| 20.11.2008 | 3,43 | 0,33 | 35,6 |
| 21.11.2008 | 4,91 | 0,48 | 51,0 |
| 22.11.2008 | 7,01 | 0,68 | 72,7 |
| 23.11.2008 | 5,50 | 0,54 | 57,0 |
| 24.11.2008 | 8,64 | 0,84 | 89,6 |
| 25.11.2008 | 2,06 | 0,20 | 21,4 |
| 26.11.2008 | 1,20 | 0,12 | 12,5 |
| 27.11.2008 | 0,39 | 0,04 | 4,1 |
| 28.11.2008 | 3,33 | 0,32 | 34,6 |
| 29.11.2008 | 0,82 | 0,08 | 8,5 |
| 30.11.2008 | 2,57 | 0,25 | 26,7 |
| Summe | 127,72 | 12,45 | 44,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5