[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 113,4 | 11,0 | 216,3 | 52,4 |
| Februar | 344,7 | 33,6 | 371,9 | 92,7 |
| März | 718,9 | 70,1 | 648,8 | 110,8 |
| April | 1.017,7 | 99,2 | 791,0 | 128,7 |
| Mai | 1.736,4 | 169,2 | 817,4 | 212,4 |
| Juni | 1.424,8 | 138,9 | 935,7 | 152,3 |
| Juli | 1.341,9 | 130,8 | 966,9 | 138,8 |
| August | 987,4 | 96,2 | 861,9 | 114,6 |
| September | 727,1 | 70,9 | 720,3 | 101,0 |
| Oktober | 444,4 | 43,3 | 432,6 | 102,7 |
| November | 127,7 | 12,4 | 289,3 | 44,1 |
| Dezember | 84,3 | 8,2 | 216,3 | 39,0 |
| Summe | 9.068,76 | 883,89 | 7.268,49 | 124,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5