[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,0 | 0,0 | 111,3 | 0,0 |
| Februar | 0,0 | 0,0 | 223,2 | 0,0 |
| März | 0,0 | 0,0 | 531,2 | 0,0 |
| April | 0,0 | 0,0 | 904,9 | 0,0 |
| Mai | 0,0 | 0,0 | 1.224,5 | 0,0 |
| Juni | 0,0 | 0,0 | 1.185,0 | 0,0 |
| Juli | 0,0 | 0,0 | 1.224,5 | 0,0 |
| August | 0,0 | 0,0 | 874,7 | 0,0 |
| September | 0,0 | 0,0 | 658,7 | 0,0 |
| Oktober | 0,0 | 0,0 | 391,2 | 0,0 |
| November | 2,6 | 0,3 | 153,9 | 1,7 |
| Dezember | 84,3 | 8,2 | 85,9 | 98,1 |
| Summe | 86,86 | 8,47 | 7.569,01 | 1,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5