[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.13 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 27.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5