[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
| erstellt: | 16.11.2008 18:37 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 10,3 kWp | |
| Energie heute: | 2,87 kWh | 0,28 kWh/kWp | 1,41 € |
| Monatsertrag (November): | 71,6 kWh | 6,98 kWh/kWp | 35,23 € |
| Jahresertrag (2008): | 8.928,4 kWh | 870,2 kWh/kWp | 4.393,65 € |
| Gesamtertrag: | 8.998,1 kWh | 4.427,94 € | |
| CO2-Ersparnis : | 6.298,64 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 18246 Klein Sien |
|---|---|
| Nennleistung: | 10,26 kWp |
| Standort: | 18246 Klein Sien |
| Nennleistung: | 10,26 kWp |
| Module: | 57 Chaori 180 |
| Wechselrichter: | 4 x SMA |
| Überwachung: | Sunny Boy Control |
| Dachneigung: | 35 Grad |
| Ausrichtung: | Azimut +10 Grad |
| in Betrieb seit: | 27.11.07 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5