[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
| erstellt: | 01.07.2009 09:01 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 1,43 kW | 13,9 % von 10,3 kWp | |
| Energie heute: | 1,86 kWh | 0,18 kWh/kWp | 0,92 € |
| Monatsertrag (Juli): | 1,9 kWh | 0,18 kWh/kWp | 0,92 € |
| Jahresertrag (2009): | 5.259,8 kWh | 512,7 kWh/kWp | 2.588,37 € |
| Gesamtertrag: | 14.398,3 kWh | 7.085,41 € | |
| CO2-Ersparnis : | 10.078,81 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 18246 Klein Sien |
|---|---|
| Nennleistung: | 10,26 kWp |
| Standort: | 18246 Klein Sien |
| Nennleistung: | 10,26 kWp |
| Module: | 57 Chaori 180 |
| Wechselrichter: | 4 x SMA |
| Überwachung: | Sunny Boy Control |
| Dachneigung: | 35 Grad |
| Ausrichtung: | Azimut +10 Grad |
| in Betrieb seit: | 27.11.07 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5