[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.01.2008 | 10,50 | 0,99 | 7,29 |
| Februar | 29.02.2008 | 26,00 | 2,46 | 12,67 |
| März | 28.03.2008 | 40,60 | 3,84 | 20,80 |
| April | 22.04.2008 | 61,00 | 5,78 | 32,74 |
| Mai | 22.05.2008 | 70,00 | 6,63 | 41,29 |
| Juni | 04.06.2008 | 70,30 | 6,66 | 39,49 |
| Juli | 02.07.2008 | 67,50 | 6,39 | 38,65 |
| August | 06.08.2007 | 61,20 | 5,80 | 35,27 |
| September | 04.09.2008 | 49,00 | 4,64 | 28,62 |
| Oktober | 03.10.2007 | 32,80 | 3,11 | 17,00 |
| November | 05.11.2007 | 18,50 | 1,75 | 8,66 |
| Dezember | 04.12.2007 | 9,80 | 0,93 | 6,34 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5