[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.01.2009 | 12,50 | 1,18 | 6,97 |
| Februar | 29.02.2008 | 26,00 | 2,46 | 10,98 |
| März | 25.03.2010 | 42,50 | 4,02 | 19,32 |
| April | 22.04.2008 | 61,00 | 5,78 | 32,63 |
| Mai | 22.05.2008 | 70,00 | 6,63 | 39,71 |
| Juni | 16.06.2010 | 72,43 | 6,86 | 38,65 |
| Juli | 02.07.2008 | 67,50 | 6,39 | 37,80 |
| August | 01.08.2009 | 62,00 | 5,87 | 32,00 |
| September | 01.09.2009 | 50,10 | 4,74 | 26,93 |
| Oktober | 03.10.2007 | 32,80 | 3,11 | 15,84 |
| November | 05.11.2007 | 18,50 | 1,75 | 7,60 |
| Dezember | 04.12.2007 | 9,80 | 0,93 | 5,81 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5