[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.01.2009 | 12,50 | 1,18 | 7,08 |
| Februar | 29.02.2008 | 26,00 | 2,46 | 11,09 |
| März | 21.03.2009 | 41,40 | 3,92 | 19,54 |
| April | 22.04.2008 | 61,00 | 5,78 | 28,72 |
| Mai | 22.05.2008 | 70,00 | 6,63 | 41,61 |
| Juni | 24.06.2009 | 71,20 | 6,74 | 38,44 |
| Juli | 02.07.2008 | 67,50 | 6,39 | 37,49 |
| August | 01.08.2009 | 62,00 | 5,87 | 33,37 |
| September | 01.09.2009 | 50,10 | 4,74 | 27,35 |
| Oktober | 03.10.2007 | 32,80 | 3,11 | 16,05 |
| November | 05.11.2007 | 18,50 | 1,75 | 7,71 |
| Dezember | 04.12.2007 | 9,80 | 0,93 | 5,81 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5