[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.11.2008 17:29 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 10,6 kWp | |
| Energie heute: | 3,77 kWh | 0,36 kWh/kWp | 1,85 € |
| Monatsertrag (November): | 97,0 kWh | 9,18 kWh/kWp | 47,72 € |
| Jahresertrag (2008): | 9.254,2 kWh | 876,3 kWh/kWp | 4.553,98 € |
| Gesamtertrag: | 12.785,0 kWh | 6.291,48 € | |
| CO2-Ersparnis : | 8.949,48 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5