[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 20.11.2008

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 225,9 | 367,5 | 644,9 | 982,1 | 1.280,0 | 1.184,8 | 1.198,1 | 1.093,4 | 858,5 | 527,0 | 259,8 | 196,4 | 8.818,4 |
| 2007 | 928,7 | 1.129,1 | 737,2 | 464,1 | 201,6 | 70,1 | 3.530,8 | ||||||
| 2008 | 117,6 | 336,8 | 680,9 | 991,6 | 1.780,5 | 1.615,8 | 1.400,1 | 1.031,0 | 755,7 | 447,2 | 97,0 | 9.254,2 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 21,4 | 34,8 | 61,1 | 93,0 | 121,2 | 112,2 | 113,5 | 103,5 | 81,3 | 49,9 | 24,6 | 18,6 | 835,1 |
| 2007 | 87,9 | 106,9 | 69,8 | 43,9 | 19,1 | 6,6 | 334,4 | ||||||
| 2008 | 11,1 | 31,9 | 64,5 | 93,9 | 168,6 | 153,0 | 132,6 | 97,6 | 71,6 | 42,3 | 9,2 | 876,3 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5