[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 02.09.2010

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 216,1 | 318,5 | 599,1 | 978,9 | 1.230,9 | 1.159,5 | 1.171,9 | 991,9 | 807,8 | 491,0 | 228,1 | 180,0 | 8.373,8 |
| 2007 | 928,7 | 1.129,1 | 737,2 | 464,1 | 201,6 | 70,1 | 3.530,8 | ||||||
| 2008 | 117,6 | 336,8 | 680,9 | 991,6 | 1.780,5 | 1.615,8 | 1.400,1 | 1.031,0 | 755,7 | 447,2 | 113,2 | 85,4 | 9.355,8 |
| 2009 | 168,6 | 114,6 | 603,0 | 1.391,7 | 1.510,5 | 1.403,2 | 1.348,7 | 1.308,3 | 908,7 | 429,9 | 129,4 | 76,0 | 9.392,6 |
| 2010 | 23,5 | 223,8 | 703,6 | 1.172,4 | 980,7 | 1.554,2 | 1.571,6 | 917,8 | 55,4 | 7.203,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 20,5 | 30,2 | 56,7 | 92,7 | 116,6 | 109,8 | 111,0 | 93,9 | 76,5 | 46,5 | 21,6 | 17,0 | 793,0 |
| 2007 | 87,9 | 106,9 | 69,8 | 43,9 | 19,1 | 6,6 | 334,4 | ||||||
| 2008 | 11,1 | 31,9 | 64,5 | 93,9 | 168,6 | 153,0 | 132,6 | 97,6 | 71,6 | 42,3 | 10,7 | 8,1 | 886,0 |
| 2009 | 16,0 | 10,9 | 57,1 | 131,8 | 143,0 | 132,9 | 127,7 | 123,9 | 86,1 | 40,7 | 12,3 | 7,2 | 889,5 |
| 2010 | 2,2 | 21,2 | 66,6 | 111,0 | 92,9 | 147,2 | 148,8 | 86,9 | 5,2 | 682,1 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5