[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 09.03.2010

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 219,3 | 321,6 | 605,6 | 861,7 | 1.289,8 | 1.153,2 | 1.162,1 | 1.034,5 | 820,5 | 497,6 | 231,3 | 180,0 | 8.377,1 |
| 2007 | 928,7 | 1.129,1 | 737,2 | 464,1 | 201,6 | 70,1 | 3.530,8 | ||||||
| 2008 | 117,6 | 336,8 | 680,9 | 991,6 | 1.780,5 | 1.615,8 | 1.400,1 | 1.031,0 | 755,7 | 447,2 | 113,2 | 85,4 | 9.355,8 |
| 2009 | 168,6 | 114,6 | 603,0 | 1.391,7 | 1.510,5 | 1.403,2 | 1.348,7 | 1.308,3 | 908,7 | 429,9 | 129,4 | 76,0 | 9.392,6 |
| 2010 | 23,5 | 223,8 | 221,2 | 468,5 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 20,8 | 30,4 | 57,4 | 81,6 | 122,1 | 109,2 | 110,1 | 98,0 | 77,7 | 47,1 | 21,9 | 17,0 | 793,3 |
| 2007 | 87,9 | 106,9 | 69,8 | 43,9 | 19,1 | 6,6 | 334,4 | ||||||
| 2008 | 11,1 | 31,9 | 64,5 | 93,9 | 168,6 | 153,0 | 132,6 | 97,6 | 71,6 | 42,3 | 10,7 | 8,1 | 886,0 |
| 2009 | 16,0 | 10,9 | 57,1 | 131,8 | 143,0 | 132,9 | 127,7 | 123,9 | 86,1 | 40,7 | 12,3 | 7,2 | 889,5 |
| 2010 | 2,2 | 21,2 | 20,9 | 44,4 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5