[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 19.6416 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 9,20 | 0,87 | 46,8 |
| 02.03.2010 | 15,00 | 1,42 | 76,4 |
| 03.03.2010 | 22,10 | 2,09 | 112,5 |
| 04.03.2010 | 19,70 | 1,87 | 100,3 |
| 05.03.2010 | 31,80 | 3,01 | 161,9 |
| 06.03.2010 | 28,50 | 2,70 | 145,1 |
| 07.03.2010 | 30,90 | 2,93 | 157,3 |
| 08.03.2010 | 25,50 | 2,41 | 129,8 |
| 09.03.2010 | 36,10 | 3,42 | 183,8 |
| 10.03.2010 | 6,10 | 0,58 | 31,1 |
| 11.03.2010 | 7,40 | 0,70 | 37,7 |
| 12.03.2010 | 4,60 | 0,44 | 23,4 |
| 13.03.2010 | 16,30 | 1,54 | 83,0 |
| 14.03.2010 | 8,00 | 0,76 | 40,7 |
| 15.03.2010 | 25,50 | 2,41 | 129,8 |
| 16.03.2010 | 28,50 | 2,70 | 145,1 |
| 17.03.2010 | 15,30 | 1,45 | 77,9 |
| 18.03.2010 | 29,40 | 2,78 | 149,7 |
| 19.03.2010 | 10,20 | 0,97 | 51,9 |
| 20.03.2010 | 5,00 | 0,47 | 25,5 |
| 21.03.2010 | 23,00 | 2,18 | 117,1 |
| 22.03.2010 | 30,40 | 2,88 | 154,8 |
| 23.03.2010 | 28,40 | 2,69 | 144,6 |
| 24.03.2010 | 34,00 | 3,22 | 173,1 |
| 25.03.2010 | 42,50 | 4,02 | 216,4 |
| 26.03.2010 | 34,50 | 3,27 | 175,6 |
| 27.03.2010 | 13,50 | 1,28 | 68,7 |
| 28.03.2010 | 23,10 | 2,19 | 117,6 |
| 29.03.2010 | 27,60 | 2,61 | 140,5 |
| 30.03.2010 | 38,30 | 3,63 | 195,0 |
| 31.03.2010 | 33,20 | 3,14 | 169,0 |
| Summe | 703,60 | 66,63 | 115,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5