[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.088 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 0,40 | 0,04 | 3,6 |
| 02.02.2010 | 0,40 | 0,04 | 3,6 |
| 03.02.2010 | 2,20 | 0,21 | 19,8 |
| 04.02.2010 | 6,30 | 0,60 | 56,8 |
| 05.02.2010 | 11,50 | 1,09 | 103,7 |
| 06.02.2010 | 11,40 | 1,08 | 102,8 |
| 07.02.2010 | 5,90 | 0,56 | 53,2 |
| 08.02.2010 | 5,00 | 0,47 | 45,1 |
| 09.02.2010 | 10,50 | 0,99 | 94,7 |
| 10.02.2010 | 8,60 | 0,81 | 77,6 |
| 11.02.2010 | 7,00 | 0,66 | 63,1 |
| 12.02.2010 | 12,10 | 1,15 | 109,1 |
| 13.02.2010 | 0,50 | 0,05 | 4,5 |
| 14.02.2010 | 0,30 | 0,03 | 2,7 |
| 15.02.2010 | 0,50 | 0,05 | 4,5 |
| 16.02.2010 | 1,60 | 0,15 | 14,4 |
| 17.02.2010 | 2,30 | 0,22 | 20,7 |
| 18.02.2010 | 1,20 | 0,11 | 10,8 |
| 19.02.2010 | 11,20 | 1,06 | 101,0 |
| 20.02.2010 | 20,40 | 1,93 | 184,0 |
| 21.02.2010 | 16,90 | 1,60 | 152,4 |
| 22.02.2010 | 9,80 | 0,93 | 88,4 |
| 23.02.2010 | 11,00 | 1,04 | 99,2 |
| 24.02.2010 | 11,50 | 1,09 | 103,7 |
| 25.02.2010 | 14,70 | 1,39 | 132,6 |
| 26.02.2010 | 13,60 | 1,29 | 122,7 |
| 27.02.2010 | 15,40 | 1,46 | 138,9 |
| 28.02.2010 | 11,60 | 1,10 | 104,6 |
| Summe | 223,80 | 21,19 | 72,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5