[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 23,5 | 2,2 | 216,1 | 10,9 |
| Februar | 223,8 | 21,2 | 307,5 | 72,8 |
| März | 703,6 | 66,6 | 599,1 | 117,4 |
| April | 1.172,4 | 111,0 | 978,9 | 119,8 |
| Mai | 980,7 | 92,9 | 1.230,9 | 79,7 |
| Juni | 1.554,2 | 147,2 | 1.159,5 | 134,0 |
| Juli | 1.571,6 | 148,8 | 1.171,9 | 134,1 |
| August | 917,8 | 86,9 | 991,9 | 92,5 |
| September | 175,3 | 16,6 | 807,8 | 21,7 |
| Summe | 7.322,87 | 693,45 | 7.463,60 | 98,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5