[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.808 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 2,10 | 0,20 | 36,2 |
| 02.12.2009 | 3,50 | 0,33 | 60,3 |
| 03.12.2009 | 3,00 | 0,28 | 51,7 |
| 04.12.2009 | 3,50 | 0,33 | 60,3 |
| 05.12.2009 | 4,60 | 0,44 | 79,2 |
| 06.12.2009 | 1,80 | 0,17 | 31,0 |
| 07.12.2009 | 3,10 | 0,29 | 53,4 |
| 08.12.2009 | 1,30 | 0,12 | 22,4 |
| 09.12.2009 | 1,30 | 0,12 | 22,4 |
| 10.12.2009 | 0,50 | 0,05 | 8,6 |
| 11.12.2009 | 1,60 | 0,15 | 27,5 |
| 12.12.2009 | 1,40 | 0,13 | 24,1 |
| 13.12.2009 | 9,00 | 0,85 | 155,0 |
| 14.12.2009 | 1,20 | 0,11 | 20,7 |
| 15.12.2009 | 8,30 | 0,79 | 142,9 |
| 16.12.2009 | 8,30 | 0,79 | 142,9 |
| 17.12.2009 | 2,10 | 0,20 | 36,2 |
| 18.12.2009 | 0,30 | 0,03 | 5,2 |
| 19.12.2009 | 0,40 | 0,04 | 6,9 |
| 20.12.2009 | 1,20 | 0,11 | 20,7 |
| 21.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.12.2009 | 0,20 | 0,02 | 3,4 |
| 26.12.2009 | 1,30 | 0,12 | 22,4 |
| 27.12.2009 | 4,30 | 0,41 | 74,0 |
| 28.12.2009 | 4,10 | 0,39 | 70,6 |
| 29.12.2009 | 2,50 | 0,24 | 43,0 |
| 30.12.2009 | 2,00 | 0,19 | 34,4 |
| 31.12.2009 | 3,10 | 0,29 | 53,4 |
| Summe | 76,00 | 7,20 | 42,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5