[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.7088 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 10,60 | 1,00 | 137,5 |
| 02.11.2009 | 2,50 | 0,24 | 32,4 |
| 03.11.2009 | 1,90 | 0,18 | 24,6 |
| 04.11.2009 | 0,10 | 0,01 | 1,3 |
| 05.11.2009 | 0,30 | 0,03 | 3,9 |
| 06.11.2009 | 6,40 | 0,61 | 83,0 |
| 07.11.2009 | 14,50 | 1,37 | 188,1 |
| 08.11.2009 | 2,40 | 0,23 | 31,1 |
| 09.11.2009 | 1,20 | 0,11 | 15,6 |
| 10.11.2009 | 1,60 | 0,15 | 20,8 |
| 11.11.2009 | 2,30 | 0,22 | 29,8 |
| 12.11.2009 | 1,70 | 0,16 | 22,1 |
| 13.11.2009 | 2,60 | 0,25 | 33,7 |
| 14.11.2009 | 3,70 | 0,35 | 48,0 |
| 15.11.2009 | 9,80 | 0,93 | 127,1 |
| 16.11.2009 | 2,50 | 0,24 | 32,4 |
| 17.11.2009 | 3,60 | 0,34 | 46,7 |
| 18.11.2009 | 3,10 | 0,29 | 40,2 |
| 19.11.2009 | 6,10 | 0,58 | 79,1 |
| 20.11.2009 | 10,00 | 0,95 | 129,7 |
| 21.11.2009 | 11,90 | 1,13 | 154,4 |
| 22.11.2009 | 2,60 | 0,25 | 33,7 |
| 23.11.2009 | 2,30 | 0,22 | 29,8 |
| 24.11.2009 | 6,10 | 0,58 | 79,1 |
| 25.11.2009 | 3,60 | 0,34 | 46,7 |
| 26.11.2009 | 3,80 | 0,36 | 49,3 |
| 27.11.2009 | 1,40 | 0,13 | 18,2 |
| 28.11.2009 | 4,80 | 0,45 | 62,3 |
| 29.11.2009 | 3,00 | 0,28 | 38,9 |
| 30.11.2009 | 3,00 | 0,28 | 38,9 |
| Summe | 129,40 | 12,25 | 56,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5