[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.1568 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 25,20 | 2,39 | 156,0 |
| 02.10.2009 | 13,70 | 1,30 | 84,8 |
| 03.10.2009 | 8,50 | 0,80 | 52,6 |
| 04.10.2009 | 20,60 | 1,95 | 127,5 |
| 05.10.2009 | 30,90 | 2,93 | 191,3 |
| 06.10.2009 | 30,30 | 2,87 | 187,5 |
| 07.10.2009 | 5,30 | 0,50 | 32,8 |
| 08.10.2009 | 16,00 | 1,52 | 99,0 |
| 09.10.2009 | 30,10 | 2,85 | 186,3 |
| 10.10.2009 | 12,30 | 1,16 | 76,1 |
| 11.10.2009 | 4,30 | 0,41 | 26,6 |
| 12.10.2009 | 20,10 | 1,90 | 124,4 |
| 13.10.2009 | 25,00 | 2,37 | 154,7 |
| 14.10.2009 | 22,80 | 2,16 | 141,1 |
| 15.10.2009 | 7,70 | 0,73 | 47,7 |
| 16.10.2009 | 3,40 | 0,32 | 21,0 |
| 17.10.2009 | 9,00 | 0,85 | 55,7 |
| 18.10.2009 | 19,90 | 1,88 | 123,2 |
| 19.10.2009 | 13,80 | 1,31 | 85,4 |
| 20.10.2009 | 24,60 | 2,33 | 152,3 |
| 21.10.2009 | 12,60 | 1,19 | 78,0 |
| 22.10.2009 | 3,00 | 0,28 | 18,6 |
| 23.10.2009 | 7,90 | 0,75 | 48,9 |
| 24.10.2009 | 6,50 | 0,62 | 40,2 |
| 25.10.2009 | 6,70 | 0,63 | 41,5 |
| 26.10.2009 | 6,80 | 0,64 | 42,1 |
| 27.10.2009 | 3,80 | 0,36 | 23,5 |
| 28.10.2009 | 2,40 | 0,23 | 14,9 |
| 29.10.2009 | 3,30 | 0,31 | 20,4 |
| 30.10.2009 | 19,50 | 1,85 | 120,7 |
| 31.10.2009 | 13,90 | 1,32 | 86,0 |
| Summe | 429,90 | 40,71 | 85,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5