[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 27.2448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 50,10 | 4,74 | 183,9 |
| 02.09.2009 | 41,10 | 3,89 | 150,9 |
| 03.09.2009 | 17,00 | 1,61 | 62,4 |
| 04.09.2009 | 40,40 | 3,83 | 148,3 |
| 05.09.2009 | 22,80 | 2,16 | 83,7 |
| 06.09.2009 | 13,40 | 1,27 | 49,2 |
| 07.09.2009 | 20,80 | 1,97 | 76,3 |
| 08.09.2009 | 44,30 | 4,20 | 162,6 |
| 09.09.2009 | 43,70 | 4,14 | 160,4 |
| 10.09.2009 | 29,80 | 2,82 | 109,4 |
| 11.09.2009 | 44,20 | 4,19 | 162,2 |
| 12.09.2009 | 41,50 | 3,93 | 152,3 |
| 13.09.2009 | 24,10 | 2,28 | 88,5 |
| 14.09.2009 | 28,30 | 2,68 | 103,9 |
| 15.09.2009 | 35,80 | 3,39 | 131,4 |
| 16.09.2009 | 29,40 | 2,78 | 107,9 |
| 17.09.2009 | 21,40 | 2,03 | 78,5 |
| 18.09.2009 | 40,10 | 3,80 | 147,2 |
| 19.09.2009 | 39,20 | 3,71 | 143,9 |
| 20.09.2009 | 37,50 | 3,55 | 137,6 |
| 21.09.2009 | 35,10 | 3,32 | 128,8 |
| 22.09.2009 | 23,10 | 2,19 | 84,8 |
| 23.09.2009 | 17,10 | 1,62 | 62,8 |
| 24.09.2009 | 31,40 | 2,97 | 115,3 |
| 25.09.2009 | 25,90 | 2,45 | 95,1 |
| 26.09.2009 | 28,30 | 2,68 | 103,9 |
| 27.09.2009 | 35,10 | 3,32 | 128,8 |
| 28.09.2009 | 6,50 | 0,62 | 23,9 |
| 29.09.2009 | 13,00 | 1,23 | 47,7 |
| 30.09.2009 | 28,30 | 2,68 | 103,9 |
| Summe | 908,70 | 86,05 | 111,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5