[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.3696 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 62,00 | 5,87 | 185,8 |
| 02.08.2009 | 43,80 | 4,15 | 131,3 |
| 03.08.2009 | 17,40 | 1,65 | 52,1 |
| 04.08.2009 | 42,50 | 4,02 | 127,4 |
| 05.08.2009 | 47,70 | 4,52 | 142,9 |
| 06.08.2009 | 41,60 | 3,94 | 124,7 |
| 07.08.2009 | 51,30 | 4,86 | 153,7 |
| 08.08.2009 | 49,40 | 4,68 | 148,0 |
| 09.08.2009 | 48,60 | 4,60 | 145,6 |
| 10.08.2009 | 43,20 | 4,09 | 129,5 |
| 11.08.2009 | 20,60 | 1,95 | 61,7 |
| 12.08.2009 | 26,60 | 2,52 | 79,7 |
| 13.08.2009 | 45,70 | 4,33 | 137,0 |
| 14.08.2009 | 49,80 | 4,72 | 149,2 |
| 15.08.2009 | 37,00 | 3,50 | 110,9 |
| 16.08.2009 | 47,50 | 4,50 | 142,3 |
| 17.08.2009 | 43,20 | 4,09 | 129,5 |
| 18.08.2009 | 45,40 | 4,30 | 136,1 |
| 19.08.2009 | 53,10 | 5,03 | 159,1 |
| 20.08.2009 | 52,10 | 4,93 | 156,1 |
| 21.08.2009 | 14,00 | 1,33 | 42,0 |
| 22.08.2009 | 45,70 | 4,33 | 137,0 |
| 23.08.2009 | 51,20 | 4,85 | 153,4 |
| 24.08.2009 | 53,00 | 5,02 | 158,8 |
| 25.08.2009 | 35,60 | 3,37 | 106,7 |
| 26.08.2009 | 46,20 | 4,38 | 138,4 |
| 27.08.2009 | 50,00 | 4,73 | 149,8 |
| 28.08.2009 | 27,80 | 2,63 | 83,3 |
| 29.08.2009 | 41,60 | 3,94 | 124,7 |
| 30.08.2009 | 37,20 | 3,52 | 111,5 |
| 31.08.2009 | 37,50 | 3,55 | 112,4 |
| Summe | 1.308,30 | 123,89 | 126,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5