[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 38.016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 48,70 | 4,61 | 128,1 |
| 02.07.2009 | 62,40 | 5,91 | 164,1 |
| 03.07.2009 | 64,90 | 6,15 | 170,7 |
| 04.07.2009 | 45,80 | 4,34 | 120,5 |
| 05.07.2009 | 21,60 | 2,05 | 56,8 |
| 06.07.2009 | 43,00 | 4,07 | 113,1 |
| 07.07.2009 | 54,10 | 5,12 | 142,3 |
| 08.07.2009 | 49,90 | 4,73 | 131,3 |
| 09.07.2009 | 46,60 | 4,41 | 122,6 |
| 10.07.2009 | 21,20 | 2,01 | 55,8 |
| 11.07.2009 | 43,40 | 4,11 | 114,2 |
| 12.07.2009 | 55,90 | 5,29 | 147,0 |
| 13.07.2009 | 38,40 | 3,64 | 101,0 |
| 14.07.2009 | 32,60 | 3,09 | 85,8 |
| 15.07.2009 | 51,60 | 4,89 | 135,7 |
| 16.07.2009 | 56,60 | 5,36 | 148,9 |
| 17.07.2009 | 43,50 | 4,12 | 114,4 |
| 18.07.2009 | 20,40 | 1,93 | 53,7 |
| 19.07.2009 | 35,50 | 3,36 | 93,4 |
| 20.07.2009 | 39,50 | 3,74 | 103,9 |
| 21.07.2009 | 52,90 | 5,01 | 139,2 |
| 22.07.2009 | 27,00 | 2,56 | 71,0 |
| 23.07.2009 | 31,70 | 3,00 | 83,4 |
| 24.07.2009 | 40,40 | 3,83 | 106,3 |
| 25.07.2009 | 29,10 | 2,76 | 76,5 |
| 26.07.2009 | 56,60 | 5,36 | 148,9 |
| 27.07.2009 | 49,30 | 4,67 | 129,7 |
| 28.07.2009 | 37,90 | 3,59 | 99,7 |
| 29.07.2009 | 50,50 | 4,78 | 132,8 |
| 30.07.2009 | 42,50 | 4,02 | 111,8 |
| 31.07.2009 | 55,20 | 5,23 | 145,2 |
| Summe | 1.348,70 | 127,72 | 114,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5