[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 38.9664 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 68,30 | 6,47 | 175,3 |
| 02.06.2009 | 67,10 | 6,35 | 172,2 |
| 03.06.2009 | 37,30 | 3,53 | 95,7 |
| 04.06.2009 | 47,40 | 4,49 | 121,6 |
| 05.06.2009 | 60,30 | 5,71 | 154,7 |
| 06.06.2009 | 56,40 | 5,34 | 144,7 |
| 07.06.2009 | 20,80 | 1,97 | 53,4 |
| 08.06.2009 | 40,10 | 3,80 | 102,9 |
| 09.06.2009 | 22,20 | 2,10 | 57,0 |
| 10.06.2009 | 31,10 | 2,95 | 79,8 |
| 11.06.2009 | 16,30 | 1,54 | 41,8 |
| 12.06.2009 | 56,30 | 5,33 | 144,5 |
| 13.06.2009 | 67,30 | 6,37 | 172,7 |
| 14.06.2009 | 48,50 | 4,59 | 124,5 |
| 15.06.2009 | 53,60 | 5,08 | 137,6 |
| 16.06.2009 | 46,50 | 4,40 | 119,3 |
| 17.06.2009 | 60,10 | 5,69 | 154,2 |
| 18.06.2009 | 43,80 | 4,15 | 112,4 |
| 19.06.2009 | 42,90 | 4,06 | 110,1 |
| 20.06.2009 | 51,20 | 4,85 | 131,4 |
| 21.06.2009 | 44,80 | 4,24 | 115,0 |
| 22.06.2009 | 66,60 | 6,31 | 170,9 |
| 23.06.2009 | 68,50 | 6,49 | 175,8 |
| 24.06.2009 | 71,20 | 6,74 | 182,7 |
| 25.06.2009 | 20,40 | 1,93 | 52,4 |
| 26.06.2009 | 34,90 | 3,30 | 89,6 |
| 27.06.2009 | 45,20 | 4,28 | 116,0 |
| 28.06.2009 | 28,00 | 2,65 | 71,9 |
| 29.06.2009 | 30,80 | 2,92 | 79,0 |
| 30.06.2009 | 55,30 | 5,24 | 141,9 |
| Summe | 1.403,20 | 132,88 | 120,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5