[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 41.2896 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 60,20 | 5,70 | 145,8 |
| 02.05.2009 | 62,40 | 5,91 | 151,1 |
| 03.05.2009 | 17,80 | 1,69 | 43,1 |
| 04.05.2009 | 39,80 | 3,77 | 96,4 |
| 05.05.2009 | 16,40 | 1,55 | 39,7 |
| 06.05.2009 | 35,60 | 3,37 | 86,2 |
| 07.05.2009 | 28,20 | 2,67 | 68,3 |
| 08.05.2009 | 40,40 | 3,83 | 97,8 |
| 09.05.2009 | 61,50 | 5,82 | 148,9 |
| 10.05.2009 | 62,20 | 5,89 | 150,6 |
| 11.05.2009 | 41,60 | 3,94 | 100,8 |
| 12.05.2009 | 61,90 | 5,86 | 149,9 |
| 13.05.2009 | 54,90 | 5,20 | 133,0 |
| 14.05.2009 | 68,00 | 6,44 | 164,7 |
| 15.05.2009 | 52,30 | 4,95 | 126,7 |
| 16.05.2009 | 25,50 | 2,41 | 61,8 |
| 17.05.2009 | 52,60 | 4,98 | 127,4 |
| 18.05.2009 | 44,10 | 4,18 | 106,8 |
| 19.05.2009 | 59,00 | 5,59 | 142,9 |
| 20.05.2009 | 59,00 | 5,59 | 142,9 |
| 21.05.2009 | 50,40 | 4,77 | 122,1 |
| 22.05.2009 | 49,40 | 4,68 | 119,6 |
| 23.05.2009 | 44,70 | 4,23 | 108,3 |
| 24.05.2009 | 58,90 | 5,58 | 142,7 |
| 25.05.2009 | 46,70 | 4,42 | 113,1 |
| 26.05.2009 | 49,00 | 4,64 | 118,7 |
| 27.05.2009 | 44,10 | 4,18 | 106,8 |
| 28.05.2009 | 50,40 | 4,77 | 122,1 |
| 29.05.2009 | 63,80 | 6,04 | 154,5 |
| 30.05.2009 | 45,60 | 4,32 | 110,4 |
| 31.05.2009 | 64,10 | 6,07 | 155,2 |
| Summe | 1.510,50 | 143,04 | 118,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5