[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.736 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 18,00 | 1,70 | 55,0 |
| 02.04.2009 | 41,70 | 3,95 | 127,4 |
| 03.04.2009 | 50,40 | 4,77 | 154,0 |
| 04.04.2009 | 44,50 | 4,21 | 135,9 |
| 05.04.2009 | 39,10 | 3,70 | 119,4 |
| 06.04.2009 | 26,90 | 2,55 | 82,2 |
| 07.04.2009 | 37,30 | 3,53 | 113,9 |
| 08.04.2009 | 28,40 | 2,69 | 86,8 |
| 09.04.2009 | 51,90 | 4,91 | 158,5 |
| 10.04.2009 | 50,70 | 4,80 | 154,9 |
| 11.04.2009 | 52,00 | 4,92 | 158,8 |
| 12.04.2009 | 54,10 | 5,12 | 165,3 |
| 13.04.2009 | 51,90 | 4,91 | 158,5 |
| 14.04.2009 | 48,20 | 4,56 | 147,2 |
| 15.04.2009 | 51,00 | 4,83 | 155,8 |
| 16.04.2009 | 53,40 | 5,06 | 163,1 |
| 17.04.2009 | 48,30 | 4,57 | 147,5 |
| 18.04.2009 | 57,70 | 5,46 | 176,3 |
| 19.04.2009 | 60,60 | 5,74 | 185,1 |
| 20.04.2009 | 59,30 | 5,62 | 181,1 |
| 21.04.2009 | 58,50 | 5,54 | 178,7 |
| 22.04.2009 | 17,80 | 1,69 | 54,4 |
| 23.04.2009 | 56,40 | 5,34 | 172,3 |
| 24.04.2009 | 59,40 | 5,63 | 181,5 |
| 25.04.2009 | 60,00 | 5,68 | 183,3 |
| 26.04.2009 | 52,10 | 4,93 | 159,2 |
| 27.04.2009 | 45,50 | 4,31 | 139,0 |
| 28.04.2009 | 40,10 | 3,80 | 122,5 |
| 29.04.2009 | 25,50 | 2,41 | 77,9 |
| 30.04.2009 | 51,00 | 4,83 | 155,8 |
| Summe | 1.391,70 | 131,79 | 141,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5