[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.8032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 12,90 | 1,22 | 62,0 |
| 02.03.2009 | 6,10 | 0,58 | 29,3 |
| 03.03.2009 | 24,20 | 2,29 | 116,3 |
| 04.03.2009 | 13,30 | 1,26 | 63,9 |
| 05.03.2009 | 16,40 | 1,55 | 78,8 |
| 06.03.2009 | 4,40 | 0,42 | 21,2 |
| 07.03.2009 | 5,10 | 0,48 | 24,5 |
| 08.03.2009 | 4,50 | 0,43 | 21,6 |
| 09.03.2009 | 17,60 | 1,67 | 84,6 |
| 10.03.2009 | 17,10 | 1,62 | 82,2 |
| 11.03.2009 | 11,10 | 1,05 | 53,4 |
| 12.03.2009 | 10,00 | 0,95 | 48,1 |
| 13.03.2009 | 9,20 | 0,87 | 44,2 |
| 14.03.2009 | 21,60 | 2,05 | 103,8 |
| 15.03.2009 | 9,70 | 0,92 | 46,6 |
| 16.03.2009 | 20,80 | 1,97 | 100,0 |
| 17.03.2009 | 38,40 | 3,64 | 184,6 |
| 18.03.2009 | 22,30 | 2,11 | 107,2 |
| 19.03.2009 | 38,10 | 3,61 | 183,1 |
| 20.03.2009 | 40,60 | 3,84 | 195,2 |
| 21.03.2009 | 41,40 | 3,92 | 199,0 |
| 22.03.2009 | 12,30 | 1,16 | 59,1 |
| 23.03.2009 | 5,00 | 0,47 | 24,0 |
| 24.03.2009 | 24,70 | 2,34 | 118,7 |
| 25.03.2009 | 26,70 | 2,53 | 128,3 |
| 26.03.2009 | 12,40 | 1,17 | 59,6 |
| 27.03.2009 | 25,70 | 2,43 | 123,5 |
| 28.03.2009 | 34,00 | 3,22 | 163,4 |
| 29.03.2009 | 12,40 | 1,17 | 59,6 |
| 30.03.2009 | 30,00 | 2,84 | 144,2 |
| 31.03.2009 | 35,00 | 3,31 | 168,2 |
| Summe | 603,00 | 57,10 | 93,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5