[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.672 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 2,70 | 0,26 | 21,3 |
| 02.02.2009 | 6,90 | 0,65 | 54,5 |
| 03.02.2009 | 5,30 | 0,50 | 41,8 |
| 04.02.2009 | 3,40 | 0,32 | 26,8 |
| 05.02.2009 | 8,50 | 0,80 | 67,1 |
| 06.02.2009 | 10,00 | 0,95 | 78,9 |
| 07.02.2009 | 3,20 | 0,30 | 25,3 |
| 08.02.2009 | 5,90 | 0,56 | 46,6 |
| 09.02.2009 | 10,60 | 1,00 | 83,6 |
| 10.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.02.2009 | 0,40 | 0,04 | 3,2 |
| 13.02.2009 | 0,30 | 0,03 | 2,4 |
| 14.02.2009 | 0,40 | 0,04 | 3,2 |
| 15.02.2009 | 0,10 | 0,01 | 0,8 |
| 16.02.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.02.2009 | 0,40 | 0,04 | 3,2 |
| 18.02.2009 | 0,20 | 0,02 | 1,6 |
| 19.02.2009 | 0,10 | 0,01 | 0,8 |
| 20.02.2009 | 0,20 | 0,02 | 1,6 |
| 21.02.2009 | 0,50 | 0,05 | 3,9 |
| 22.02.2009 | 3,60 | 0,34 | 28,4 |
| 23.02.2009 | 3,00 | 0,28 | 23,7 |
| 24.02.2009 | 15,90 | 1,51 | 125,5 |
| 25.02.2009 | 3,60 | 0,34 | 28,4 |
| 26.02.2009 | 5,70 | 0,54 | 45,0 |
| 27.02.2009 | 12,00 | 1,14 | 94,7 |
| 28.02.2009 | 11,70 | 1,11 | 92,3 |
| Summe | 114,60 | 10,85 | 32,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5