[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.2864 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 1,90 | 0,18 | 26,1 |
| 02.01.2009 | 3,60 | 0,34 | 49,4 |
| 03.01.2009 | 2,20 | 0,21 | 30,2 |
| 04.01.2009 | 0,60 | 0,06 | 8,2 |
| 05.01.2009 | 1,90 | 0,18 | 26,1 |
| 06.01.2009 | 1,90 | 0,18 | 26,1 |
| 07.01.2009 | 7,30 | 0,69 | 100,2 |
| 08.01.2009 | 10,70 | 1,01 | 146,8 |
| 09.01.2009 | 5,10 | 0,48 | 70,0 |
| 10.01.2009 | 1,80 | 0,17 | 24,7 |
| 11.01.2009 | 9,20 | 0,87 | 126,3 |
| 12.01.2009 | 11,50 | 1,09 | 157,8 |
| 13.01.2009 | 2,60 | 0,25 | 35,7 |
| 14.01.2009 | 1,90 | 0,18 | 26,1 |
| 15.01.2009 | 1,20 | 0,11 | 16,5 |
| 16.01.2009 | 2,10 | 0,20 | 28,8 |
| 17.01.2009 | 5,00 | 0,47 | 68,6 |
| 18.01.2009 | 6,00 | 0,57 | 82,3 |
| 19.01.2009 | 11,80 | 1,12 | 161,9 |
| 20.01.2009 | 9,00 | 0,85 | 123,5 |
| 21.01.2009 | 6,80 | 0,64 | 93,3 |
| 22.01.2009 | 12,50 | 1,18 | 171,6 |
| 23.01.2009 | 6,70 | 0,63 | 92,0 |
| 24.01.2009 | 2,70 | 0,26 | 37,1 |
| 25.01.2009 | 10,30 | 0,98 | 141,4 |
| 26.01.2009 | 3,50 | 0,33 | 48,0 |
| 27.01.2009 | 4,60 | 0,44 | 63,1 |
| 28.01.2009 | 6,70 | 0,63 | 92,0 |
| 29.01.2009 | 10,00 | 0,95 | 137,2 |
| 30.01.2009 | 3,80 | 0,36 | 52,2 |
| 31.01.2009 | 3,70 | 0,35 | 50,8 |
| Summe | 168,60 | 15,97 | 74,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5