[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 168,6 | 16,0 | 222,6 | 75,7 |
| Februar | 114,6 | 10,9 | 322,3 | 35,6 |
| März | 603,0 | 57,1 | 602,3 | 100,1 |
| April | 1.391,7 | 131,8 | 858,5 | 162,1 |
| Mai | 1.510,5 | 143,0 | 1.286,5 | 117,4 |
| Juni | 1.403,2 | 132,9 | 1.150,0 | 122,0 |
| Juli | 1.348,7 | 127,7 | 1.158,9 | 116,4 |
| August | 1.308,3 | 123,9 | 1.031,2 | 126,9 |
| September | 908,7 | 86,1 | 817,3 | 111,2 |
| Oktober | 429,9 | 40,7 | 497,6 | 86,4 |
| November | 129,4 | 12,3 | 231,3 | 56,0 |
| Dezember | 76,0 | 7,2 | 183,3 | 41,5 |
| Summe | 9.392,61 | 889,45 | 8.361,83 | 112,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5