[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.336 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 6,00 | 0,57 | 94,7 |
| 02.12.2008 | 1,00 | 0,09 | 15,8 |
| 03.12.2008 | 0,20 | 0,02 | 3,2 |
| 04.12.2008 | 2,70 | 0,26 | 42,6 |
| 05.12.2008 | 5,10 | 0,48 | 80,5 |
| 06.12.2008 | 1,30 | 0,12 | 20,5 |
| 07.12.2008 | 2,70 | 0,26 | 42,6 |
| 08.12.2008 | 1,90 | 0,18 | 30,0 |
| 09.12.2008 | 4,50 | 0,43 | 71,0 |
| 10.12.2008 | 1,50 | 0,14 | 23,7 |
| 11.12.2008 | 1,30 | 0,12 | 20,5 |
| 12.12.2008 | 0,50 | 0,05 | 7,9 |
| 13.12.2008 | 0,70 | 0,07 | 11,0 |
| 14.12.2008 | 4,40 | 0,42 | 69,4 |
| 15.12.2008 | 0,60 | 0,06 | 9,5 |
| 16.12.2008 | 0,30 | 0,03 | 4,7 |
| 17.12.2008 | 2,00 | 0,19 | 31,6 |
| 18.12.2008 | 2,10 | 0,20 | 33,1 |
| 19.12.2008 | 3,20 | 0,30 | 50,5 |
| 20.12.2008 | 2,50 | 0,24 | 39,5 |
| 21.12.2008 | 3,80 | 0,36 | 60,0 |
| 22.12.2008 | 3,90 | 0,37 | 61,6 |
| 23.12.2008 | 3,00 | 0,28 | 47,3 |
| 24.12.2008 | 1,00 | 0,09 | 15,8 |
| 25.12.2008 | 2,70 | 0,26 | 42,6 |
| 26.12.2008 | 3,10 | 0,29 | 48,9 |
| 27.12.2008 | 5,20 | 0,49 | 82,1 |
| 28.12.2008 | 2,90 | 0,27 | 45,8 |
| 29.12.2008 | 4,70 | 0,45 | 74,2 |
| 30.12.2008 | 5,90 | 0,56 | 93,1 |
| 31.12.2008 | 4,70 | 0,45 | 74,2 |
| Summe | 85,40 | 8,09 | 43,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5