[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.0016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 14,10 | 1,34 | 82,9 |
| 02.10.2008 | 10,90 | 1,03 | 64,1 |
| 03.10.2008 | 7,80 | 0,74 | 45,9 |
| 04.10.2008 | 15,40 | 1,46 | 90,6 |
| 05.10.2008 | 5,30 | 0,50 | 31,2 |
| 06.10.2008 | 32,50 | 3,08 | 191,2 |
| 07.10.2008 | 22,10 | 2,09 | 130,0 |
| 08.10.2008 | 12,30 | 1,16 | 72,3 |
| 09.10.2008 | 13,80 | 1,31 | 81,2 |
| 10.10.2008 | 27,60 | 2,61 | 162,3 |
| 11.10.2008 | 27,60 | 2,61 | 162,3 |
| 12.10.2008 | 12,80 | 1,21 | 75,3 |
| 13.10.2008 | 25,90 | 2,45 | 152,3 |
| 14.10.2008 | 12,00 | 1,14 | 70,6 |
| 15.10.2008 | 12,00 | 1,14 | 70,6 |
| 16.10.2008 | 9,40 | 0,89 | 55,3 |
| 17.10.2008 | 20,50 | 1,94 | 120,6 |
| 18.10.2008 | 11,50 | 1,09 | 67,6 |
| 19.10.2008 | 6,40 | 0,61 | 37,6 |
| 20.10.2008 | 22,00 | 2,08 | 129,4 |
| 21.10.2008 | 3,40 | 0,32 | 20,0 |
| 22.10.2008 | 9,80 | 0,93 | 57,6 |
| 23.10.2008 | 22,90 | 2,17 | 134,7 |
| 24.10.2008 | 10,40 | 0,98 | 61,2 |
| 25.10.2008 | 21,50 | 2,04 | 126,5 |
| 26.10.2008 | 4,90 | 0,46 | 28,8 |
| 27.10.2008 | 8,50 | 0,80 | 50,0 |
| 28.10.2008 | 18,20 | 1,72 | 107,0 |
| 29.10.2008 | 11,00 | 1,04 | 64,7 |
| 30.10.2008 | 1,60 | 0,15 | 9,4 |
| 31.10.2008 | 13,10 | 1,24 | 77,1 |
| Summe | 447,20 | 42,35 | 84,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5