[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 28.6176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 29,50 | 2,79 | 103,1 |
| 02.09.2008 | 38,60 | 3,66 | 134,9 |
| 03.09.2008 | 35,50 | 3,36 | 124,0 |
| 04.09.2008 | 49,00 | 4,64 | 171,2 |
| 05.09.2008 | 46,00 | 4,36 | 160,7 |
| 06.09.2008 | 22,10 | 2,09 | 77,2 |
| 07.09.2008 | 32,50 | 3,08 | 113,6 |
| 08.09.2008 | 34,10 | 3,23 | 119,2 |
| 09.09.2008 | 35,20 | 3,33 | 123,0 |
| 10.09.2008 | 26,00 | 2,46 | 90,9 |
| 11.09.2008 | 33,40 | 3,16 | 116,7 |
| 12.09.2008 | 17,10 | 1,62 | 59,8 |
| 13.09.2008 | 30,50 | 2,89 | 106,6 |
| 14.09.2008 | 21,30 | 2,02 | 74,4 |
| 15.09.2008 | 17,50 | 1,66 | 61,2 |
| 16.09.2008 | 18,10 | 1,71 | 63,2 |
| 17.09.2008 | 17,50 | 1,66 | 61,2 |
| 18.09.2008 | 18,80 | 1,78 | 65,7 |
| 19.09.2008 | 18,00 | 1,70 | 62,9 |
| 20.09.2008 | 31,10 | 2,95 | 108,7 |
| 21.09.2008 | 23,40 | 2,22 | 81,8 |
| 22.09.2008 | 9,60 | 0,91 | 33,5 |
| 23.09.2008 | 4,60 | 0,44 | 16,1 |
| 24.09.2008 | 26,10 | 2,47 | 91,2 |
| 25.09.2008 | 31,70 | 3,00 | 110,8 |
| 26.09.2008 | 27,50 | 2,60 | 96,1 |
| 27.09.2008 | 13,80 | 1,31 | 48,2 |
| 28.09.2008 | 13,90 | 1,32 | 48,6 |
| 29.09.2008 | 27,30 | 2,59 | 95,4 |
| 30.09.2008 | 6,24 | 0,59 | 21,8 |
| Summe | 755,94 | 71,59 | 88,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5