[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 35.2704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 52,20 | 4,94 | 148,0 |
| 02.08.2008 | 45,00 | 4,26 | 127,6 |
| 03.08.2008 | 36,60 | 3,47 | 103,8 |
| 04.08.2008 | 29,80 | 2,82 | 84,5 |
| 05.08.2008 | 30,40 | 2,88 | 86,2 |
| 06.08.2008 | 21,60 | 2,05 | 61,2 |
| 07.08.2008 | 53,00 | 5,02 | 150,3 |
| 08.08.2008 | 24,60 | 2,33 | 69,7 |
| 09.08.2008 | 40,40 | 3,83 | 114,5 |
| 10.08.2008 | 20,00 | 1,89 | 56,7 |
| 11.08.2008 | 52,50 | 4,97 | 148,9 |
| 12.08.2008 | 15,40 | 1,46 | 43,7 |
| 13.08.2008 | 51,30 | 4,86 | 145,4 |
| 14.08.2008 | 42,40 | 4,02 | 120,2 |
| 15.08.2008 | 31,70 | 3,00 | 89,9 |
| 16.08.2008 | 56,00 | 5,30 | 158,8 |
| 17.08.2008 | 42,30 | 4,01 | 119,9 |
| 18.08.2008 | 12,40 | 1,17 | 35,2 |
| 19.08.2008 | 33,20 | 3,14 | 94,1 |
| 20.08.2008 | 30,10 | 2,85 | 85,3 |
| 21.08.2008 | 28,70 | 2,72 | 81,4 |
| 22.08.2008 | 37,90 | 3,59 | 107,5 |
| 23.08.2008 | 16,50 | 1,56 | 46,8 |
| 24.08.2008 | 20,60 | 1,95 | 58,4 |
| 25.08.2008 | 24,50 | 2,32 | 69,5 |
| 26.08.2008 | 27,00 | 2,56 | 76,6 |
| 27.08.2008 | 12,20 | 1,16 | 34,6 |
| 28.08.2008 | 16,50 | 1,56 | 46,8 |
| 29.08.2008 | 24,00 | 2,27 | 68,0 |
| 30.08.2008 | 51,00 | 4,83 | 144,6 |
| 31.08.2008 | 51,20 | 4,85 | 145,2 |
| Summe | 1.031,00 | 97,63 | 94,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5