[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 38.6496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 61,80 | 5,85 | 159,9 |
| 02.07.2008 | 67,50 | 6,39 | 174,6 |
| 03.07.2008 | 64,10 | 6,07 | 165,8 |
| 04.07.2008 | 46,20 | 4,37 | 119,5 |
| 05.07.2008 | 49,30 | 4,67 | 127,6 |
| 06.07.2008 | 51,20 | 4,85 | 132,5 |
| 07.07.2008 | 47,40 | 4,49 | 122,6 |
| 08.07.2008 | 37,30 | 3,53 | 96,5 |
| 09.07.2008 | 42,30 | 4,01 | 109,4 |
| 10.07.2008 | 47,50 | 4,50 | 122,9 |
| 11.07.2008 | 40,80 | 3,86 | 105,6 |
| 12.07.2008 | 52,00 | 4,92 | 134,5 |
| 13.07.2008 | 57,20 | 5,42 | 148,0 |
| 14.07.2008 | 46,20 | 4,37 | 119,5 |
| 15.07.2008 | 23,00 | 2,18 | 59,5 |
| 16.07.2008 | 30,70 | 2,91 | 79,4 |
| 17.07.2008 | 41,00 | 3,88 | 106,1 |
| 18.07.2008 | 20,20 | 1,91 | 52,3 |
| 19.07.2008 | 29,00 | 2,75 | 75,0 |
| 20.07.2008 | 40,70 | 3,85 | 105,3 |
| 21.07.2008 | 20,00 | 1,89 | 51,7 |
| 22.07.2008 | 51,60 | 4,89 | 133,5 |
| 23.07.2008 | 60,60 | 5,74 | 156,8 |
| 24.07.2008 | 59,80 | 5,66 | 154,7 |
| 25.07.2008 | 62,30 | 5,90 | 161,2 |
| 26.07.2008 | 59,80 | 5,66 | 154,7 |
| 27.07.2008 | 62,10 | 5,88 | 160,7 |
| 28.07.2008 | 44,80 | 4,24 | 115,9 |
| 29.07.2008 | 37,60 | 3,56 | 97,3 |
| 30.07.2008 | 9,20 | 0,87 | 23,8 |
| 31.07.2008 | 36,90 | 3,49 | 95,5 |
| Summe | 1.400,10 | 132,59 | 116,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5