[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.4944 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 67,40 | 6,38 | 170,7 |
| 02.06.2008 | 62,60 | 5,93 | 158,5 |
| 03.06.2008 | 65,50 | 6,20 | 165,8 |
| 04.06.2008 | 70,30 | 6,66 | 178,0 |
| 05.06.2008 | 69,40 | 6,57 | 175,7 |
| 06.06.2008 | 52,90 | 5,01 | 133,9 |
| 07.06.2008 | 57,30 | 5,43 | 145,1 |
| 08.06.2008 | 69,10 | 6,54 | 175,0 |
| 09.06.2008 | 67,00 | 6,34 | 169,6 |
| 10.06.2008 | 60,20 | 5,70 | 152,4 |
| 11.06.2008 | 50,10 | 4,74 | 126,9 |
| 12.06.2008 | 45,30 | 4,29 | 114,7 |
| 13.06.2008 | 59,50 | 5,63 | 150,7 |
| 14.06.2008 | 51,70 | 4,90 | 130,9 |
| 15.06.2008 | 51,10 | 4,84 | 129,4 |
| 16.06.2008 | 64,70 | 6,13 | 163,8 |
| 17.06.2008 | 65,80 | 6,23 | 166,6 |
| 18.06.2008 | 53,70 | 5,09 | 136,0 |
| 19.06.2008 | 38,60 | 3,66 | 97,7 |
| 20.06.2008 | 51,80 | 4,91 | 131,2 |
| 21.06.2008 | 58,90 | 5,58 | 149,1 |
| 22.06.2008 | 40,20 | 3,81 | 101,8 |
| 23.06.2008 | 44,60 | 4,22 | 112,9 |
| 24.06.2008 | 58,70 | 5,56 | 148,6 |
| 25.06.2008 | 42,60 | 4,03 | 107,9 |
| 26.06.2008 | 53,20 | 5,04 | 134,7 |
| 27.06.2008 | 24,10 | 2,28 | 61,0 |
| 28.06.2008 | 18,90 | 1,79 | 47,9 |
| 29.06.2008 | 42,80 | 4,05 | 108,4 |
| 30.06.2008 | 57,80 | 5,47 | 146,3 |
| Summe | 1.615,80 | 153,01 | 136,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5