[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 41.2896 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 35,30 | 3,34 | 85,5 |
| 02.05.2008 | 52,70 | 4,99 | 127,6 |
| 03.05.2008 | 56,90 | 5,39 | 137,8 |
| 04.05.2008 | 62,60 | 5,93 | 151,6 |
| 05.05.2008 | 61,40 | 5,81 | 148,7 |
| 06.05.2008 | 64,40 | 6,10 | 156,0 |
| 07.05.2008 | 59,30 | 5,62 | 143,6 |
| 08.05.2008 | 63,10 | 5,98 | 152,8 |
| 09.05.2008 | 64,40 | 6,10 | 156,0 |
| 10.05.2008 | 62,60 | 5,93 | 151,6 |
| 11.05.2008 | 61,70 | 5,84 | 149,4 |
| 12.05.2008 | 61,40 | 5,81 | 148,7 |
| 13.05.2008 | 57,00 | 5,40 | 138,0 |
| 14.05.2008 | 66,70 | 6,32 | 161,5 |
| 15.05.2008 | 63,10 | 5,98 | 152,8 |
| 16.05.2008 | 62,10 | 5,88 | 150,4 |
| 17.05.2008 | 19,30 | 1,83 | 46,7 |
| 18.05.2008 | 39,10 | 3,70 | 94,7 |
| 19.05.2008 | 40,00 | 3,79 | 96,9 |
| 20.05.2008 | 63,50 | 6,01 | 153,8 |
| 21.05.2008 | 64,30 | 6,09 | 155,7 |
| 22.05.2008 | 70,00 | 6,63 | 169,5 |
| 23.05.2008 | 64,80 | 6,14 | 156,9 |
| 24.05.2008 | 57,20 | 5,42 | 138,5 |
| 25.05.2008 | 65,10 | 6,16 | 157,7 |
| 26.05.2008 | 24,40 | 2,31 | 59,1 |
| 27.05.2008 | 58,30 | 5,52 | 141,2 |
| 28.05.2008 | 67,60 | 6,40 | 163,7 |
| 29.05.2008 | 62,50 | 5,92 | 151,4 |
| 30.05.2008 | 63,40 | 6,00 | 153,5 |
| 31.05.2008 | 66,30 | 6,28 | 160,6 |
| Summe | 1.780,50 | 168,61 | 139,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5