[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.736 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 43,60 | 4,13 | 133,2 |
| 02.04.2008 | 18,50 | 1,75 | 56,5 |
| 03.04.2008 | 14,80 | 1,40 | 45,2 |
| 04.04.2008 | 12,90 | 1,22 | 39,4 |
| 05.04.2008 | 9,50 | 0,90 | 29,0 |
| 06.04.2008 | 32,70 | 3,10 | 99,9 |
| 07.04.2008 | 36,50 | 3,46 | 111,5 |
| 08.04.2008 | 19,70 | 1,87 | 60,2 |
| 09.04.2008 | 25,50 | 2,41 | 77,9 |
| 10.04.2008 | 26,90 | 2,55 | 82,2 |
| 11.04.2008 | 10,70 | 1,01 | 32,7 |
| 12.04.2008 | 47,00 | 4,45 | 143,6 |
| 13.04.2008 | 42,00 | 3,98 | 128,3 |
| 14.04.2008 | 19,50 | 1,85 | 59,6 |
| 15.04.2008 | 24,00 | 2,27 | 73,3 |
| 16.04.2008 | 48,20 | 4,56 | 147,2 |
| 17.04.2008 | 7,10 | 0,67 | 21,7 |
| 18.04.2008 | 35,30 | 3,34 | 107,8 |
| 19.04.2008 | 23,40 | 2,22 | 71,5 |
| 20.04.2008 | 45,60 | 4,32 | 139,3 |
| 21.04.2008 | 48,10 | 4,55 | 146,9 |
| 22.04.2008 | 61,00 | 5,78 | 186,3 |
| 23.04.2008 | 60,40 | 5,72 | 184,5 |
| 24.04.2008 | 58,90 | 5,58 | 179,9 |
| 25.04.2008 | 17,30 | 1,64 | 52,8 |
| 26.04.2008 | 41,90 | 3,97 | 128,0 |
| 27.04.2008 | 48,20 | 4,56 | 147,2 |
| 28.04.2008 | 58,60 | 5,55 | 179,0 |
| 29.04.2008 | 10,20 | 0,97 | 31,2 |
| 30.04.2008 | 43,60 | 4,13 | 133,2 |
| Summe | 991,60 | 93,90 | 101,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5