[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.8032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 5,00 | 0,47 | 24,0 |
| 02.03.2008 | 11,30 | 1,07 | 54,3 |
| 03.03.2008 | 14,40 | 1,36 | 69,2 |
| 04.03.2008 | 13,90 | 1,32 | 66,8 |
| 05.03.2008 | 26,90 | 2,55 | 129,3 |
| 06.03.2008 | 4,00 | 0,38 | 19,2 |
| 07.03.2008 | 5,90 | 0,56 | 28,4 |
| 08.03.2008 | 35,40 | 3,35 | 170,2 |
| 09.03.2008 | 15,00 | 1,42 | 72,1 |
| 10.03.2008 | 31,10 | 2,95 | 149,5 |
| 11.03.2008 | 23,20 | 2,20 | 111,5 |
| 12.03.2008 | 16,30 | 1,54 | 78,4 |
| 13.03.2008 | 20,60 | 1,95 | 99,0 |
| 14.03.2008 | 11,50 | 1,09 | 55,3 |
| 15.03.2008 | 23,70 | 2,24 | 113,9 |
| 16.03.2008 | 12,10 | 1,15 | 58,2 |
| 17.03.2008 | 25,80 | 2,44 | 124,0 |
| 18.03.2008 | 38,10 | 3,61 | 183,1 |
| 19.03.2008 | 34,20 | 3,24 | 164,4 |
| 20.03.2008 | 30,70 | 2,91 | 147,6 |
| 21.03.2008 | 19,60 | 1,86 | 94,2 |
| 22.03.2008 | 6,40 | 0,61 | 30,8 |
| 23.03.2008 | 39,60 | 3,75 | 190,4 |
| 24.03.2008 | 23,80 | 2,25 | 114,4 |
| 25.03.2008 | 14,80 | 1,40 | 71,1 |
| 26.03.2008 | 25,00 | 2,37 | 120,2 |
| 27.03.2008 | 33,50 | 3,17 | 161,0 |
| 28.03.2008 | 40,60 | 3,84 | 195,2 |
| 29.03.2008 | 14,00 | 1,33 | 67,3 |
| 30.03.2008 | 36,40 | 3,45 | 175,0 |
| 31.03.2008 | 28,10 | 2,66 | 135,1 |
| Summe | 680,90 | 64,48 | 105,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5