[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.672 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 4,30 | 0,41 | 33,9 |
| 02.02.2008 | 13,00 | 1,23 | 102,6 |
| 03.02.2008 | 17,10 | 1,62 | 134,9 |
| 04.02.2008 | 16,70 | 1,58 | 131,8 |
| 05.02.2008 | 10,00 | 0,95 | 78,9 |
| 06.02.2008 | 5,30 | 0,50 | 41,8 |
| 07.02.2008 | 11,30 | 1,07 | 89,2 |
| 08.02.2008 | 5,40 | 0,51 | 42,6 |
| 09.02.2008 | 20,00 | 1,89 | 157,8 |
| 10.02.2008 | 14,90 | 1,41 | 117,6 |
| 11.02.2008 | 3,40 | 0,32 | 26,8 |
| 12.02.2008 | 14,10 | 1,34 | 111,3 |
| 13.02.2008 | 1,70 | 0,16 | 13,4 |
| 14.02.2008 | 5,70 | 0,54 | 45,0 |
| 15.02.2008 | 22,60 | 2,14 | 178,3 |
| 16.02.2008 | 24,30 | 2,30 | 191,8 |
| 17.02.2008 | 10,40 | 0,98 | 82,1 |
| 18.02.2008 | 2,00 | 0,19 | 15,8 |
| 19.02.2008 | 2,70 | 0,26 | 21,3 |
| 20.02.2008 | 16,60 | 1,57 | 131,0 |
| 21.02.2008 | 8,00 | 0,76 | 63,1 |
| 22.02.2008 | 3,20 | 0,30 | 25,3 |
| 23.02.2008 | 16,10 | 1,52 | 127,1 |
| 24.02.2008 | 4,10 | 0,39 | 32,4 |
| 25.02.2008 | 17,40 | 1,65 | 137,3 |
| 26.02.2008 | 6,50 | 0,62 | 51,3 |
| 27.02.2008 | 8,70 | 0,82 | 68,7 |
| 28.02.2008 | 25,30 | 2,40 | 199,7 |
| 29.02.2008 | 26,00 | 2,46 | 205,2 |
| Summe | 336,80 | 31,89 | 91,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5