[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.2864 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 0,90 | 0,09 | 12,4 |
| 02.01.2008 | 6,50 | 0,62 | 89,2 |
| 03.01.2008 | 1,20 | 0,11 | 16,5 |
| 04.01.2008 | 6,60 | 0,62 | 90,6 |
| 05.01.2008 | 2,40 | 0,23 | 32,9 |
| 06.01.2008 | 1,20 | 0,11 | 16,5 |
| 07.01.2008 | 0,90 | 0,09 | 12,4 |
| 08.01.2008 | 2,40 | 0,23 | 32,9 |
| 09.01.2008 | 4,00 | 0,38 | 54,9 |
| 10.01.2008 | 8,90 | 0,84 | 122,1 |
| 11.01.2008 | 2,80 | 0,27 | 38,4 |
| 12.01.2008 | 5,70 | 0,54 | 78,2 |
| 13.01.2008 | 10,50 | 0,99 | 144,1 |
| 14.01.2008 | 8,20 | 0,78 | 112,5 |
| 15.01.2008 | 7,10 | 0,67 | 97,4 |
| 16.01.2008 | 4,60 | 0,44 | 63,1 |
| 17.01.2008 | 5,60 | 0,53 | 76,9 |
| 18.01.2008 | 2,00 | 0,19 | 27,4 |
| 19.01.2008 | 2,90 | 0,27 | 39,8 |
| 20.01.2008 | 1,00 | 0,09 | 13,7 |
| 21.01.2008 | 2,30 | 0,22 | 31,6 |
| 22.01.2008 | 0,10 | 0,01 | 1,4 |
| 23.01.2008 | 0,60 | 0,06 | 8,2 |
| 24.01.2008 | 0,80 | 0,08 | 11,0 |
| 25.01.2008 | 8,10 | 0,77 | 111,2 |
| 26.01.2008 | 0,70 | 0,07 | 9,6 |
| 27.01.2008 | 4,10 | 0,39 | 56,3 |
| 28.01.2008 | 2,10 | 0,20 | 28,8 |
| 29.01.2008 | 6,10 | 0,58 | 83,7 |
| 30.01.2008 | 1,70 | 0,16 | 23,3 |
| 31.01.2008 | 5,60 | 0,53 | 76,9 |
| Summe | 117,60 | 11,14 | 52,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5