[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 117,6 | 11,1 | 225,9 | 52,1 |
| Februar | 336,8 | 31,9 | 367,5 | 91,6 |
| März | 680,9 | 64,5 | 644,9 | 105,6 |
| April | 991,6 | 93,9 | 982,1 | 101,0 |
| Mai | 1.780,5 | 168,6 | 1.280,0 | 139,1 |
| Juni | 1.615,8 | 153,0 | 1.184,8 | 136,4 |
| Juli | 1.400,1 | 132,6 | 1.198,1 | 116,9 |
| August | 1.031,0 | 97,6 | 1.093,4 | 94,3 |
| September | 755,7 | 71,6 | 858,5 | 88,0 |
| Oktober | 447,2 | 42,3 | 527,0 | 84,8 |
| November | 97,0 | 9,2 | 259,8 | 37,3 |
| Summe | 9.254,17 | 876,34 | 8.622,03 | 107,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5